クロアチア旅行の際に、注意したほうがよい祝日やイベント、知っておくと楽しいイベントや行事のカレンダーをまとめてみました。
今後さらに充実させていきますので、お気づきの点がございましたら、コメント欄にお願いします!
2023年のクロアチアの重要な日付
クロアチアの2023年の重要な日付はごらんのとおりです。
行事 | 2023 | 備考 | 2024 |
元旦 | 1/1 | 祝日*休業注意! | 同左 |
御公現の日 | 1/6 | 祝日 | 同左 |
(ドゥブロヴニク) 聖ヴラホ祭 | 2/3 | 【ユネスコ無形文化遺産】 | 同左 |
リエカ・カーニバル | 2/19 | 2月末から3月 国際パレードは日曜日 交通規制注意 | 未定 |
夏時間開始 | 3/26 | 3月最後の日曜日 (従来の朝7時が朝6時に) 日本との時差は7時間に | |
フヴァル島宗教行列 | 4/6 | 復活祭直前の木曜日夜-早朝 【ユネスコ無形文化遺産】 | 3/28 |
復活祭(移動祝日) | 4/9 -10 | 超重要祝日 帰省ラッシュ・休業注意 3末-4末の日・月 | 3/31 -4/1 |
労働者の日 | 5/1 | 祝日 | 5/1 |
建国記念日 | 5/30 | 祝日 | 5/30 |
ザグレブ タイムマシン | 6‐9月の週末 *注:2021年から 衛兵交代式は 曜日+ルート変更! | ||
聖体祝日(移動祝日) | 6/8 | 祝日 5後半-6後半の木曜日 | |
ラベンダーフェス (フヴァル島) | |||
小中高校 夏休みスタート | 6月中旬から 9月初旬まで | ||
反ファシスト闘争の日 | 6/22 | 祝日 | 6/22 |
(スプリット) ウルトラ | 7/7-9 | *混雑注意! エレクトロニック音楽 巨大イベント 7月第2週末前後 | ? |
ドゥブロヴニク サマーフェス | 7/10 -8/25 | 7月中旬から8月下旬 | ? |
勝利と国土感謝の日 | 8/5 | 祝日 | 8/5 |
聖母マリア昇天祭 | 8/15 | 内陸部では大きな祝日 | 8/15 |
(ザグレブ) Cest is d’best 国際ストリートフェス | ? | 8月下旬 | ? |
イェルサJelsa (フヴァル島) ワインフェス | 8/24 -27 | 8月最終金土日 (生ハム争奪競争は土曜日) | |
ツールドクロアチア CroRace | ? | 自転車レース 9月終盤から10月初旬 交通規制注意 | ? |
トリュフフェス | 10月の毎週土日 | ||
ザグレブマラソン | 10/8 | 10月前半の日曜日。 交通規制注意 | ? |
冬時間スタート | 10/29 | 10月最後の日曜日 (従来の朝7時が朝8時に) 日本との時差は8時間に | |
万聖節 | 11/1 | お墓参り。帰省ラッシュ | 11/1 |
独立戦争犠牲者 追悼祈念日 | 11/18 | 11/18 | |
アドベントZagreb | ? | クリスマス4週前週末から 1/6あたり | ? |
クリスマス | 12/25 ・26 | 超重要祝日 帰省ラッシュ・休業注意 | 12/25 ・26 |
【おまけ】曜日と月のクロアチア語
曜日のクロアチア語
クロアチアでは、月水金は午前営業、火木土は午後営業など変則で営業するお店なども多いです。銀行や郵便局、美容院、病院など、さまざまな職種で取り入れられています。
カフェやレストラン、ショップは週末が変則営業時間がなることも多いので、入り口に掲示されている「営業時間」radno vrijemeの表示がわかると便利です。
月曜日Ponedjeljak
火曜日Utorak
水曜日Srijeda
木曜日Četvrtak
金曜日Petak
土曜日Subota
日曜日Nedjelja
blagdan祝日も交通機関の時刻表が変更(減便)になることが多いです。
月のクロアチア語
口語では数字で「5月」などと言うことのほうが多いのですが、正式な文書では日本の睦月如月のようなクロアチア語がつかわれます。
1月Siječanj
2月Veljača
3月Ožujak
4月Travanj
5月Svibanj
6月Lipanj
7月Srpanj
8月Kolovoz
9月Rujan
10月Listopad
11月Studeni
12月Prosinac
曜日や月の詳しい由来、覚え方などは別記事でご案内します。
【おまけ2】日付などの書き方の注意点
ヨーロッパでは、日付はdd/mm/yyyyで表記することが多いですね。クロアチアでも同じなので注意が必要です。
4月5日は5.4
5月4日は4.5と表記されます。
さらに蛇足ですが、数字の表記も.や,の使い方が日本とは真逆。
たとえば、1,200.56€の場合、
1.200,56€という表記になります。
コメント